| Производитель | TOPSTANKI | |||||||
| Обработка труб (круглое и квадратное сечение), мм | 15–160 | |||||||
| Рабочая зона (X x Y), мм | 6300 mm | |||||||
| Max Ø обработки заготовки, мм | 160 | |||||||
| Min Ø обработки заготовки, мм | 15 | |||||||
| Длина труб (макс.), мм | 6300 | |||||||
| Вид охлаждения | водяной чиллер HANLI, Китай | |||||||
| Направляющие по осям X, Y, Z | T-WIN, Тайвань (X:30; Y:30; Z:20) мм | |||||||
| Напряжение питания | 380/50-60 В/Гц | |||||||
| Патрон | Полностью пневматический самоцентрирующийся, Китай | |||||||
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI | |||||||
| Передача по осям X, Y | Зубчатая рейка T-WIN, Тайвань | |||||||
| Пневматические элементы | AirTAC, Тайвань | |||||||
| Поддерживаемые форматы файлов | IGS. SAT. jhb. jhbs . Zx. zzx. / TubesT в комплекте | |||||||
| Редуктор | KoFoN, Китай | |||||||
| Сервоприводы движения по осям | INOWANCE | |||||||
| Система управления | FSCUT3000DE-M / TubePro | |||||||
| Скорость холостого хода, м/мин | до 120 | |||||||
| Смазка | централизованная система смазки | |||||||
| Станина | Сварная | |||||||
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.03 | |||||||
| Точность позиционирования, мм | 0.05 | |||||||
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER / OMROM | |||||||
| Лазер | ||||||||
| Мощность лазера, Вт | 1500 | |||||||
| Лазерная головка | RayTools | |||||||
| Дополнительно | ||||||||
| Дополнительно |
|
|||||||
| Оптоволоконный лазер TH 6016+H3 | 1 шт. |
| Источник | 1 шт. |
| Серводвигатели | 4 шт. |
| Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 компл. |
| Система регулировки высоты заготовки | 1 шт. |
| Лазерная головка | 1 шт. |
| Чиллер | 1 шт. |
| Беспроводной пульт управления | 1 шт. |
| Система аспирации | 2 шт. |
| Автосмазка | 1 шт. |
| ЗИП | 1 комп. |