| Производитель | MetMachine | |
| Обработка труб (круглое и квадратное сечение), мм | Ø10-240; ☐10х10-230х230 | |
| Max Ø обработки заготовки, мм | 240 | |
| Min Ø обработки заготовки, мм | 10 | |
| Длина труб (макс.), мм | 3000 | |
| Вытяжная система | Есть | |
| Длина хвостовой части заготовки (вне зоны обработки) макс., мм | 110 | |
| Используемый вспомогательный газ | Азот, кислород, воздух | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Количество вентиляторов/воздуховодов | 1/1 | |
| Количество масляных насосов | 2 | |
| Кондиционер электросистемы | WENHENG | |
| Линейные направляющие | PMI (Тайвань) | |
| Максимальная нагрузка на труборез, кг | 200 | |
| Минимальный размер ворот приемного помещения | 2500 мм x 2500 мм | |
| Перемещение по осям X, Y, Z, мм | 300/6500/300 | |
| Питание | 3-фазное, 380В/60А/50Гц/60Гц | |
| Пневматические элементы | SMC (Япония) | |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код G | |
| Рабочая температура,℃ | 0-40 градусов, влажность <80% | |
| Редуктор | TECHMECH | |
| Рейка-шестерня | KH (Тайвань) | |
| Сервоприводы движения по осям | VEICHI | |
| Система охлаждения | Автоматический чиллер HANLI / S&A | |
| Система смазки | BAISON, Автоматическая, с предупреждением недостачи масла | |
| Система управления | CypCut FSCUT3000S | |
| Скорость перемещения по осям X и Y, м/мин | 100 | |
| Скорость поиска края металла | 40 м/мин | |
| Сфера применения | Лазерная резка металлических труб, резка круглой и квадратной трубы, а также швеллеров, двутавров, балок, уголков и т.п. | |
| Тип заготовки | Труба | |
| Тип станка | Открытый | |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03/1000 | |
| Точность позиционирования, мм | ±0.03/1000 | |
| Требование к погрузчику | 5000 кг и более | |
| Управляющий компьютер | HP | |
| Ускорение | 1 G (по осям X, Y) | |
| Лазер | ||
| Мощность лазера, Вт | 2000 | |
| Длина волны лазера, нм | 1080+/- 5 | |
| Лазерный источник | Raycus | |
| Режущая голова | Raytools, BM110 (Автофокус) | |
| Параметры резки | ||
| Макс.толщина резки (углерод.сталь), мм | 16 | |
| Толщина резки (качественный рез): углеродистая сталь / нержавеющая / алюминий, мм | 16, 5, 5 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 4600 | |
| Ширина, мм | 3500 | |
| Высота, мм | 2200 | |
| Вес (нетто), кг | 3538 | |
Станок MetMachine LCMP-6024 2000W — это высокотехнологичное оборудование для точной лазерной резки металлических труб и фасонного проката. Благодаря своей мощности и универсальности, он идеально подходит для предприятий, стремящихся повысить производительность и качество обработки металлов. Этот станок сочетает в себе передовые технологии, надежность и простоту эксплуатации, что делает его незаменимым инструментом для различных отраслей промышленности.
Основные характеристики:
Технологические особенности:
Станок MetMachine LCMP-6024 2000W идеально подходит для различных отраслей, включая:
Итог: MetMachine LCMP-6024 2000W — это надежный и высокопроизводительный станок, который сочетает в себе передовые технологии, универсальность и долговечность. Его использование позволит вашей компании значительно повысить производительность, сократить издержки и улучшить качество выпускаемой продукции. Это оборудование станет ключевым элементом вашего производственного процесса, обеспечивая максимальную эффективность и точность при обработке металлов.
Преимущества станка:
| Высокая точность и качество резки: Использование лазерной технологии и автоматической фокусировки лазерной головки Raytools BM110 обеспечивает отличную точность и качество резки, минимизируя отходы материала. | |
| Универсальность: Возможность резки как круглых, так и квадратных труб, а также фасонных профилей, таких как швеллеры и уголки. | |
| Высокая производительность: Станок способен эффективно работать с трубами диаметром от Ø10 до Ø240 мм, и длиной до 3000 мм, что позволяет обрабатывать большой объем продукции за короткое время. | |
| Низкие эксплуатационные затраты: Использование оптоволоконного лазера снижает потребление энергии и стоимость обслуживания по сравнению с традиционными технологиями резки. | |
| Интуитивно понятное управление: Станок оснащен современным ЧПУ CypCut FSCUT3000S, который позволяет легко настроить и контролировать процесс резки. | |
| Простота в обслуживании: Автоматическая система смазки и чиллер обеспечивают бесперебойную работу станка и минимизируют его простои. |