| Производитель | JET | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Размер стола, мм | 1325 x 320 | |
| Длина рабочего стола, мм | 1325 | |
| Ширина рабочего стола, мм | 320 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 | |
| Автоматический ход стола по оси X и Y, мм | 680 х 240 | |
| Автоматический ход стола по оси Z, мм | 330 | |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 700 х 255 | |
| Ход стола по оси Z, мм | 350 | |
| Диапазон поворота головки, Град | ±45° | |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин | 23,5-1180 | |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин | 23,5-1180 | |
| Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин | 8-394 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны (Y), мм | 350 | |
| Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм | 60-410 | |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | (3)18х70 | |
| Шпиндель | ||
| Количество скоростей шпинделя, шт | 18 | |
| Частота шпинделя, об/мин | 30-1500 | |
| Max частота шпинделя, об/мин | 1500 | |
| Min частота шпинделя, об/мин | 30 | |
| Конус шпинделя | ISO 50 | |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 70 | |
| Перемещение по осям | ||
| Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z, мм/мин | 2300 / 2300 / 770 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 2294 | |
| Ширина, мм | 1770 | |
| Высота, мм | 1904 | |
| Вес, кг | 2900 | |
Универсальный консольно-фрезерный станок JET JMD-1252 DRO – младшая модель самого мощного и производительного в линейке фрезерного оборудования компании JET JMD-1667 DRO. Он удовлетворит требованиям самого взыскательного заказчика и рассчитан на тяжелые условия эксплуатации и длительные нагрузки. Станок предназначен для всевозможных видов фрезерной обработки, сверления, растачивания и прочих операций при производстве деталей мелкими сериями на механообрабатывающих, инструментальных и ремонтно-механических участках.
Жесткая конструкция станка позволяет минимизировать уровень вибраций при обработке детали, для получения точных размеров обработки. Размер рабочего стола станка 1325x320мм, имеет систему перемещений на с высоким крутящим моментом по всем трем осям, что позволяет обрабатывать трудно обрабатываемые металлы и сплавы.
Для расширения функциональности станка, фрезерная головка имеет возможность наклона влево/право в диапазоне ± 45°
Устройство цифровой индикации (УЦИ), установленное на JET JMD-1252 DRO, позволяет повысить точность работы и снизить возможность брака. Станок оборудован подачей СОЖ в зону обработки, светодиодной лампой освещения рабочей зоны и другими полезными опциями.