| Производитель | JET | |
| Размер стола, мм | 150 x 270 | |
| Расстояние между центрами, мм | 700 | |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 280 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 1,1 | |
| Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° | |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 185 | |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 320 | |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 150x270 | |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 | |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 4,0 | |
| Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 | |
| Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 | |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 | |
| Дюймовая резьба | 8 - 56 | |
| Количество дюймовых резьб, шт | 21 | |
| Количество метрических резьб, шт | 21 | |
| Количество продольных подач, шт | 6 | |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 | |
| Макс. размер резца, мм | 12 x 12 | |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 | |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 | |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 | |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,6 (коллекторный) | |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 | |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Объем бака СОЖ, л | 5 | |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 | |
| Разное | ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА | |
| Расстояние между направляющими, мм | 180 | |
| Расстояние между пазами стола, мм | 115 | |
| Сверлильный патрон | 1-13 | |
| Тип двигателя | Асинхронный, 220В, 50 Гц | |
| Ход головы по оси Z, мм | 270 | |
| Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 | |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 | |
| Шомпол | М12 | |
| Шпиндель | ||
| Количество скоростей шпинделя, шт | 6 | |
| Частота шпинделя, об/мин | 150-2000 | |
| Max частота шпинделя, об/мин | 2000 | |
| Min частота шпинделя, об/мин | 150 | |
| Частота верт.шпинделя, об/мин | 50-2250 | |
| Конус шпинделя | МК-4 | |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 2 | |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 | |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 50 | |
| Задняя бабка | ||
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 | |
| Пиноль задней бабки | МК-2 | |
| Суппорт | ||
| Ход верхнего суппорта, мм | 60 | |
| Ход поперечного суппорта, мм | 145 | |
| Габаритные размеры станка в упаковке | ||
| Длина, мм | 1370 / 810 (станок/подставка) | |
| Ширина, мм | 750 / 690 (станок/подставка) | |
| Высота, мм | 1010 / 430 (станок/подставка) | |
| Вес, кг | 250 / 47 (станок/подставка) | |
Особенности: