| Производитель | JET | |
| Система ЧПУ | Siemens 828D | |
| Макс. длина точения, мм | 1350 | |
| РМЦ, мм | 1500 | |
| Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 500 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 | |
| Ø отверстия в гидравлич. патроне, мм | 91 | |
| Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, класс точности | 25х4 / 40х6 мм | |
| Внутренний Ø тяговой трубы, мм | 52; 75 (опция) | |
| Крутящий момент двигателя, Нм | 57; 76 | |
| Макс. Ø заготовки над станиной при использовании рев. Головы, мм | 340 | |
| Макс. Ø заготовки над суппортом при использовании стационарных резцовых блоков | 245 | |
| Макс. Ø заготовки над суппортом, мм | 280 | |
| Макс. Ø прутка (гидравлич. патрон), мм | 48; 63 (опция) | |
| Макс. длина точения при использовании рев. головы, мм | 1180 | |
| Макс. перемещение по оси X при использовании стационарных резцовых блоков | 320 | |
| Максимальная скорость подачи X/Z, м/мин | 8/10 | |
| Мощность мотора гидростанции, кВт | 0,75 | |
| Мощность мотора СОЖ | 0,09 кВт | |
| Повторяемость, мм | ±0.009 | |
| Тип направляющих | Скольжения | |
| Точность позиционирования, мм | ±0,016 | |
| Шпиндель | ||
| Частота шпинделя, об/мин | 100-2000 | |
| Max частота шпинделя, об/мин | 2000 | |
| Min частота шпинделя, об/мин | 100 | |
| Конус шпинделя | D8 / МК-7 | |
| Ø патрона, дюйм (мм) | 12 (305) | |
| Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 80 | |
| Крутящий момент на шпинделе, Нм | 142; 190 | |
| Макс.крутящий момент на шпинделе, Нм | 450 | |
| Задняя бабка | ||
| Ход пиноли задней бабки, мм | 130 | |
| Ø пиноли задней бабки, мм | 75 | |
| Конус пиноли задней бабки | MK-5 | |
| Перемещение по осям | ||
| Макс. перемещение по оси X, мм | 280 | |
| Макс. перемещение по оси Z, мм | 960 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 2790 | |
| Ширина, мм | 1345 | |
| Высота, мм | 1600 | |
| Вес, кг | 2900 | |
| Инструментальный резцедержатель | ||
| Кол-во позиций инструмента, шт | 8 | |
| Макс. размер инструмента, мм | 25х25; 20х20 (6 поз. BWD) | |
| Макс. Ø инструмента, мм | 20 (6 поз. BWD) | |
Стандартная:
Опции: